Trek | Entry | Exit | No of Days | Max Elevation(metres) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Druk Path | Paro Ta-dzong | Motithang | 6 | 4210m | medium |
Dagala Thousand Lake Trek | Geynikha Primary School | Chamgang | 6 | 4720m | medium |
Jumolhari | Drugyal Dzong | Dodina | 9 | 4930m | medium-hard |
Jumolhari -2 | Drugyal Dzong | Drugyal Dzong | 8 | 4520m | medium |
Laya – Gasa | Drugyal Dzong | Tashithang | 14 | 5005m | medium-hard |
Gasa Hot Spring | Tashithang | Tashithang | 5 | 2430 | Easy |
Gangte | Phobjikha | Tikke Zampa | 3 | 3480 | Easy |
Bumthang Cultural | Thangbi Goemba | Kizum | 3 | 3360m | Easy – medium |
Duer Hot Spring | Duer | Duer | 8 | 4700 | medium – Hard |
Rodang La | Thangbi Goemba | Trashiyangtse | 10 | 4160m | medium-Hard |
Snowman | Drugyal Dzong | Sephu | 25 | 5320m | Hard |
Samtengang Winter | Punakha | Chhuzomsa | 4 | 1500 | Easy |
WhatsApp us